健康診断
- 生活習慣病予防健康診断
- 特定検診
- 企業の一般健康診断(雇入れ時、定期、特定従事者 等)
- 特殊健康診断
- 船員の健康診断
- 海技士・小型船舶操縦士の身体検査
※検査項目や料金、予約につきましてはお気軽にお問合せください
胃カメラ・胃バリウム検査なしのシンプル人間ドック
28,000円所要時間:約1.5~2時間
| 内容 | 詳細説明 | |
|---|---|---|
| 基本検査 | 検査項目 | 問診 聴診 触診 身体測定(血圧・身長・体重・BMI・腹囲) 視力 聴力 |
| 尿検査 | pH 蛋白 糖 潜血 ウロビリノーゲン 尿沈渣 |
|
| 血液検査 | 血液一般 | 白血球数 赤血球数 ヘモグロビン ヘマトクリット MCV MCH MCHC 血小板数 |
| 脂質代謝 | 総コレステロール トリグリセリド HDLコレステロール LDLコレステロール non-HDLコレステロール |
|
| 肝機能 | AST(GOT) ALT(GPT) LDH ALP r-GT T-Bil | |
| 膵機能 | アミラ一ゼ | |
| 腎機能 | 尿素窒素 クレアチニン eGFR 尿酸 | |
| 糖代謝 | 空腹時血糖値 HbA1c | |
| 電解質 | Na K Cl | |
| 炎症反応 | CRP | |
| 肝炎検査 | HBs抗原 HCV抗体 | |
| 胃ABC検査 | ヘリコバクターピロリ菌抗体 ペプシノーゲン | |
| その他 | A/G比 総蛋白 アルブミン 血液型(ABO式 Rh式) | |
| 画像検査 | X線検査 | 胸部X線検査(正面・側面) |
| 超音波検査 | 腹部超音波検査(肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓) | |
| その他 | 呼吸機能検査 | スパイロメーター |
| 循環器関連検査 | 安静時心電図検査 | |
| その他の検査 | 便潜血検査(2日法) 眼底検査 | |
スタンダード人間ドック
35,000円所要時間:約2~2.5時間
| 内容 | 詳細説明 | |
|---|---|---|
| 基本検査 | 検査項目 | 問診 聴診 触診 身体測定(血圧・身長・体重・BMI・腹囲) 視力 聴力 |
| 尿検査 | pH 蛋白 糖 潜血 ウロビリノーゲン 尿沈渣 |
|
| 血液検査 | 血液一般 | 自血球数 赤血球数 ヘモグロビン ヘマトクリット MCV MCH MCHC 血小板数 |
| 脂質代謝 | 総コレステロール トリグリセリド HDLコレステロール LDLコレステロール non-HDLコレステロール |
|
| 肝機能 | AST(GOT) ALT(GPT) LDH ALP r-GT T-Bil | |
| 膵機能 | アミラ一ゼ | |
| 腎機能 | 尿素窒素 クレアチニン eGFR 尿酸 | |
| 糖代謝 | 空腹時血糖値 HbA1c | |
| 電解質 | Na K Cl | |
| 炎症反応 | CRP | |
| 肝炎検査 | HBs抗原 HCV抗体 | |
| 胃ABC検査 | ヘリコバクターピロリ菌抗体 ペプシノーゲン | |
| その他 | A/G比 総蛋白 アルブミン 血液型(ABO式 Rh式) | |
| 画像検査 | 上部消化器検査 | 内視鏡検査(胃カメラ) または 胃バリウム検査 内視鏡検査は経鼻あるいは経口を選んでいただきます ※オプションで内視鏡時の鎮静剤使用が選択できます |
| X線検査 | 胸部X線検査(正面・側面) | |
| 超音波検査 | 腹部超音波検査(肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓) | |
| その他 | 呼吸機能検査 | スパイロメーター |
| 循環器関連検査 | 安静時心電図検査 | |
| その他の検査 | 便潜血検査(2日法) 眼底検査 | |
各種検診・人間ドックオプション検査(全て事前予約が必要)
| オプション目次 | オプション項目 | 価格(円) | 解説・備考 |
|---|---|---|---|
| 胃・大腸カメラ検査での鎮静剤使用 | 3,000 | 胃カメラや大腸カメラ検査時に鎮静剤を注射で投与して、眠った状態で検査が受けられます。 過去の胃・大腸カメラで苦痛が強かった方や初めての胃・大腸カメラで不安な方におすすめです。 ※詳細は別紙注意事項を確認してください。 |
|
| 便潜血検査2日法 | 1,000 | 便の中に血液が混入していないか調べ ます。 消化管出血の指標になります。 | |
| 腹部超音波検査 | 5,000 | 超音波の機械をみぞおちから左右のわき腹のあたりに当て、肝臓、胆のう、膵臓、脾臓、腎臓などを観察して異常がないかを調べます。 | |
| 大腸内視鏡検査 (大腸カメラ) |
16,000 | 大腸内をカメラで観察しポリープや腫瘍、炎症性腸疾患などがないか調べます。 | |
| 貧血検査 |
|
2,500 | 血液検査で貧血の原因となる鉄分の不足を調べます。 |
| 腎臓機能検査 | シスタチンC | 2,000 | 一般的な腎機能検査(クレアチニン)よりもさらに正確な腎機能を調べることができ、早期の腎臓病のリスクを評価できます。血液検査で調べます。 |
| 骨粗鬆症検査 | 骨塩定量検査 | 1,500 | レントゲン検査で骨を構成しているカルシウムなどのミネラル類の量を測定し、骨の強さを調べます。骨粗鬆症の診断に有用です。 |
| 睡眠時無呼吸検査 | 携帯型睡眠時無呼吸検査 | 12,000 | 手の指や鼻の下にセンサーをつけて、睡眠中のいびきや呼吸の状態、酸素飽和度を計測し、睡眠時無呼吸症候群の可能性を調べる検査です。 自宅で検査を受けることができます。 ※検査後に機械の返却をしていただきます。 |
| 肝予備能検査 |
|
4,000 | 血液検査で肝臓の解毒能力、蛋白合成能力や肝硬変によって起こる繊維化(肝臓の硬さ)の程度を調べます。 |
| 心臓機能検査 | 心臓超音波検査 | 10,000 | 心臓の動きや形、心臓内の血液の流れ、心筋の厚みや弁の状態と機能などを超音波で調べる検査です。 |
| 脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP) | 2,000 | 心臓を守るために心臓から分泌されるホルモンです。心不全などで心機能が低下して心臓へ負担が大きいほど高値になります。血液検査で調べます。 | |
| 不整脈検査 | 24時間心電図検査 | 15,000 | 携帯型心電計をつけて約24時間の心電図を記録します。日常生活の中で不整脈や心筋虚血がおきているかを調べます。 ※検査後に機械の返却をしていただきます。 |
| 心臓機能・不整脈セット検査 | 心臓機能・不整脈検査のセット | 26,000 | ※検査後に機械の返却をしていただきます。 |
| 認知症検査 | 頭部CT検査 | 12,000 | 物忘れ(認知機能)の低下を引き起こす頭蓋内の病気がないか画像検査で調べます。 |
| ミニメンタルステート検査 | 1,000 | 認知機能の状態を客観的に評価する検査です。11項目の質問に答え、30点満点のうち何点とれるか検査します。 | |
|
8,000 | 血液検査で認知機能の低下を引き起こす異常がないか調べます。 | |
| 認知症セット検査 | 認知症検査のセット | 20,000 | |
| 動脈硬化検査 | 血圧脈波検査 | 2,000 | 血管内の血液の流れる速さや四肢の血圧を計測し、血管の硬さ(動脈硬化)や血管の詰まり具合を調べます。 |
| 頸動脈超音波検査 | 4,000 | 超音波検査で首の血管の動脈硬化や血管の詰まり具合、プラークの状態を調べます。 | |
|
3,000 | 血液検査と尿検査で動脈硬化の有無を調べます。 血圧脈波検査か頸動脈超音波検査と組み合わせて検査すると効果的です。 |
|
| 動脈硬化セット検査 | 動脈硬化検査のセット | 8,000 | |
| アレルギー検査 | View39 | 16,000 | 血液検査で39種類のアレルギーの原因となる項目を調べます。 |
| ヘリコバクターピロリ菌検査 | ピロリ菌抗体検査 | 2,500 | 血液検査でピロリ菌に感染したときにできる抗体の有無を調べます。 ※人間ドックのみオプション可 |
| 胃ABC検査 | 5,000 | 血液検査でピロリ菌抗体検査とペプシノーゲン検査を行い、胃がんの発生リスクを判定します。 各種検診、スタンダード人間ドックのみオプション可 |
|
| 甲状腺機能検査 |
|
3,500 | 血液検査で甲状腺の病気の有無やはたらきに異常がないか調べます。 |
| CT検査 | 頭部CT検査 | 12,000 | 頭蓋内や胸部、腹部に異常がないかCT検査で調べます。 |
| 胸部CT検査 | 12,000 | ||
| 腹部CT検査 | 12,000 | ||
| 腫瘍マーカー検査 | PSA | 2,500 | 前立腺がん ※男性のみ |
| CEA | 2,000 | 胃がん、大腸がん、肺がんなど | |
| CA19-9 | 2,500 | 胆嚢がん、胆管がん、膵臓がん、肺がんなど | |
| AFP | 2,000 | 肝細胞がん | |
| PIVKA-Ⅱ | 2,000 | 肝細胞がん | |
| SCC | 2,000 | 肺がん、子宮頸がんなどの扁平上皮がん | |
| CYFRA | 3,000 | 肺がん(扁平上皮がん) | |
| CA125 | 3,000 | 卵巣がんなど | |
| proGRP | 3,000 | 肺がん(小細胞がん) | |
| 感染症・抗体検査 | 麻疹ウイルス抗体価(EIA法lgG) | 3,000 | 血液検査で麻疹(はしか)ウイルスに対する免疫の有無を調べます |
| 風疹ウイルス抗体価(EIA法lgG) | 3,000 | 血液検査で風疹(三日ばしか)ウイルスに対する免疫の有無を調べます。 | |
| 流行性耳下腺炎ウイルス抗体価(EIA法lgG) | 3,000 | 血液検査でおたふくかぜウイルスに対する免疫の有無を調べます。 | |
| 水痘帯状ヘルペスウイルス抗体価(EIA法lgG) | 3,000 | 血液検査で水ぼうそうウイルスに対する免疫の有無を調べます。 | |
| B型肝炎ウイルス抗体価(HBs抗体) | 2,000 | 血液検査でB型肝炎ウイルスに対する免疫の有無を調べます。 | |
| HIVウイルス抗原抗体定量検査 | 3,000 | 血液検査でHIVウイルスに感染しているかを調べます。 | |
| 梅毒定性検査(RPR法/TP抗体) | 2,500 | 血液検査で梅毒に感染しているかを調べます。 | |
| 結核菌検査(クオンティフェロン) | 7,500 | 血液検査で結核菌に感染しているかを調べます。 | |
| 肝炎ウイルス検査 | B型肝炎ウイルス検査(HBs抗原) | 1,700 | 血液検査でB型肝炎ウイルスに感染しているかを調べます。 人間ドックは検査項目に含まれます。 |
| C型肝炎ウイルス検査(HCV抗体) | 1,700 | 血液検査でC型肝炎ウイルスに感染しているかを調べます。 人間ドックは検査項目に含まれます。 |
|
| 血液型 | ABO式、Rh式 | 1,000 | 人間ドックは検査項目に含まれます。 |
オプションに関連する注意事項
- 貸し出し機械の紛失や未返却、破損等のトラブルが発生した場合には修理費用または機械購入費用を患者様に全額負担していただきます。貸し出し機械は期限までに患者様ご自身で来院し、機械を返却していただきます。当院からの回収はおこなっておりません。
- 胃・大腸カメラ検査の鎮静剤使用後は薬による眠気やふらつきが残ることがありますので、
患者様ご自身での自動車・バイク・自転車の運転や重機を使った作業や高所での作業はしないでください。
鎮静剤使用後の注意事項を守らない事によって発生した事故、怪我等については当院は一切の責任を負いません。
【その他のお知らせ】
- 画像検査は放射線専門医による画像読影と検診担当医によるダブルチェックを行っており、検診の結果は2~4週間後に郵送させていただきます。
- 当院の健康診断・ドックは予約制となっております。日程変更、キャンセル等は早めに連絡をお願い致します。
